(资料图)
2023年7月27日,红塔证券发生了2笔大宗交易,总成交70万股,成交金额490万元,成交均价7.00元。当日收盘报价7.65元,跌幅1.16%,成交金额1.6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.06%,折价8.50%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00万 | 280.00万 | 1.75 | 7.00 | 7.65 | -8.50 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 210.00万 | 1.31 | 7.00 | 7.65 | -8.50 | 兴业证券股份有限公司福州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月27日,风华高科、万泰生物、兴业银锡、潍柴动力、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 1 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 2094.24万 | 3.26亿 | 195.50 |
| 603392 | 万泰生物 | 4 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 400.00万 | 2.94亿 | 49.29 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11 | 9.03 | 9.48 | -4.72 | 3103.91万 | 2.80亿 | 145.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 2195.02万 | 2.75亿 | 106.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.90 | 12.88 | 0.18 | 1630.40万 | 2.10亿 | 21.33 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
为何持续多轮做核酸检测 河南疾控专家解释
郑州本轮累计报告103例本土确诊病例 均为普通型或轻型
郑州第五轮9区全员核酸检测已检724.9万人,已确诊5例
安阳疫情最新消息|1月10日安阳市新增本土确诊病例58例,其中56例在汤阴县
全国疫情最新消息|1月10日新增确诊192例 天津新增本土确诊10例 河南新增本土确诊87例
Copyright © 2015-2022 西南时尚网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com