(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有696只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新城市、秋乐种业、星辉娱乐等,乖离率分别为%、%、%;鹏鼎控股、德源药业、银河磁体等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月31日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300778 | 新城市 | |||||
| 831087 | 秋乐种业 | |||||
| 300043 | 星辉娱乐 | |||||
| 000980 | 众泰汽车 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 300027 | 华谊兄弟 | |||||
| 002069 | 獐子岛 | |||||
| 300168 | 万达信息 | |||||
| 300189 | 神农科技 | |||||
| 002236 | 大华股份 | |||||
| 605188 | 国光连锁 | |||||
| 833751 | 惠同新材 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 603868 | 飞科电器 | |||||
| 002833 | 弘亚数控 | |||||
| 300087 | 荃银高科 | |||||
| 603351 | 威尔药业 | |||||
| 301161 | 唯万密封 | |||||
| 301370 | 国科恒泰 | |||||
| 300769 | 德方纳米 | |||||
| 002900 | 哈三联 | |||||
| 603444 | 吉比特 | |||||
| 300459 | 汤姆猫 | |||||
| 600322 | 天房发展 | |||||
| 600721 | 百花医药 | |||||
| 600593 | 大连圣亚 | |||||
| 301148 | 嘉戎技术 | |||||
| 600598 | 北大荒 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 300970 | 华绿生物 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 301031 | 中熔电气 | |||||
| 300799 | *ST左江 | |||||
| 301468 | 博盈特焊 | |||||
| 300785 | 值得买 | |||||
| 600975 | 新五丰 | |||||
| 300174 | 元力股份 | |||||
| 000530 | 冰山冷热 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 600729 | 重庆百货 | |||||
| 603729 | 龙韵股份 | |||||
| 300226 | 上海钢联 | |||||
| 300384 | 三联虹普 | |||||
| 002886 | 沃特股份 | |||||
| 002153 | 石基信息 | |||||
| 600354 | 敦煌种业 | |||||
| 600785 | 新华百货 | |||||
| 301327 | 华宝新能 | |||||
| 000526 | 学大教育 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 002154 | 报喜鸟 | |||||
| 300551 | 古鳌科技 | |||||
| 600026 | 中远海能 | |||||
| 000911 | 南宁糖业 | |||||
| 300251 | 光线传媒 | |||||
| 300101 | 振芯科技 | |||||
| 300091 | 金通灵 | |||||
| 300299 | 富春股份 | |||||
| 002640 | 跨境通 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 002712 | 思美传媒 | |||||
| 603123 | 翠微股份 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 003043 | 华亚智能 | |||||
| 300567 | 精测电子 | |||||
| 833455 | 汇隆活塞 | |||||
| 002036 | 联创电子 | |||||
| 600313 | 农发种业 | |||||
| 601952 | 苏垦农发 | |||||
| 002229 | 鸿博股份 | |||||
| 300370 | 安控科技 | |||||
| 600283 | 钱江水利 | |||||
| 001318 | 阳光乳业 | |||||
| 605555 | 德昌股份 | |||||
| 002740 | *ST爱迪 | |||||
| 300858 | 科拓生物 | |||||
| 300947 | 德必集团 | |||||
| 003032 | 传智教育 | |||||
| 000972 | 中基健康 | |||||
| 600977 | 中国电影 | |||||
| 300589 | 江龙船艇 | |||||
| 300133 | 华策影视 | |||||
| 002293 | 罗莱生活 | |||||
| 603730 | 岱美股份 | |||||
| 600326 | 西藏天路 | |||||
| 002691 | 冀凯股份 | |||||
| 600629 | 华建集团 | |||||
| 000829 | 天音控股 | |||||
| 600371 | 万向德农 | |||||
| 002431 | 棕榈股份 | |||||
| 000713 | 丰乐种业 | |||||
| 000055 | 方大集团 | |||||
| 300491 | 通合科技 | |||||
| 000859 | 国风新材 | |||||
| 301236 | 软通动力 | |||||
| 603477 | 巨星农牧 | |||||
| 300745 | 欣锐科技 | |||||
| 002718 | 友邦吊顶 | |||||
| 002857 | 三晖电气 | |||||
| 002555 | 三七互娱 | |||||
| 002482 | *ST广田 | |||||
| 002310 | 东方园林 | |||||
| 002591 | 恒大高新 | |||||
| 300756 | 金马游乐 | |||||
| 600158 | 中体产业 | |||||
| 600228 | 返利科技 | |||||
| 002772 | 众兴菌业 | |||||
| 605196 | 华通线缆 | |||||
| 600540 | 新赛股份 | |||||
| 600858 | 银座股份 | |||||
| 002761 | 浙江建投 | |||||
| 300500 | 启迪设计 | |||||
| 002624 | 完美世界 | |||||
| 300148 | 天舟文化 | |||||
| 601890 | 亚星锚链 | |||||
| 300559 | 佳发教育 | |||||
| 300840 | 酷特智能 | |||||
| 300494 | 盛天网络 | |||||
| 000678 | 襄阳轴承 | |||||
| 600734 | ST实达 | |||||
| 300106 | 西部牧业 | |||||
| 603269 | 海鸥股份 | |||||
| 002172 | 澳洋健康 | |||||
| 600875 | 东方电气 | |||||
| 000888 | 峨眉山A | |||||
| 600719 | 大连热电 | |||||
| 002050 | 三花智控 | |||||
| 300742 | *ST越博 | |||||
| 002356 | 赫美集团 | |||||
| 002697 | 红旗连锁 | |||||
| 002122 | 汇洲智能 | |||||
| 002859 | 洁美科技 | |||||
| 603336 | 宏辉果蔬 | |||||
| 603155 | 新亚强 | |||||
| 000782 | 美达股份 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 601789 | 宁波建工 | |||||
| 601882 | 海天精工 | |||||
| 002681 | 奋达科技 | |||||
| 600563 | 法拉电子 | |||||
| 000697 | *ST炼石 | |||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 000551 | 创元科技 | |||||
| 839719 | 宁新新材 | |||||
| 600321 | 正源股份 | |||||
| 603663 | 三祥新材 | |||||
| 000897 | 津滨发展 | |||||
| 300516 | 久之洋 | |||||
| 002717 | 岭南股份 | |||||
| 300063 | 天龙集团 | |||||
| 301261 | 恒工精密 | |||||
| 300573 | 兴齐眼药 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 000690 | 宝新能源 | |||||
| 001367 | 海森药业 | |||||
| 603556 | 海兴电力 | |||||
| 000615 | *ST美谷 | |||||
| 000722 | 湖南发展 | |||||
| 600523 | 贵航股份 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 300467 | 迅游科技 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002181 | 粤传媒 | |||||
| 600032 | 浙江新能 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | |||||
| 300002 | 神州泰岳 | |||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | |||||
| 600482 | 中国动力 | |||||
| 002769 | 普路通 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | |||||
| 300627 | 华测导航 | |||||
| 301203 | 国泰环保 | |||||
| 002731 | 萃华珠宝 | |||||
| 002526 | 山东矿机 | |||||
| 000543 | 皖能电力 | |||||
| 002300 | 太阳电缆 | |||||
| 001896 | 豫能控股 | |||||
| 001222 | 源飞宠物 | |||||
| 600686 | 金龙汽车 | |||||
| 600605 | 汇通能源 | |||||
| 002472 | 双环传动 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 002891 | 中宠股份 | |||||
| 603131 | 上海沪工 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 600373 | 中文传媒 | |||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 300898 | 熊猫乳品 | |||||
| 002261 | 拓维信息 | |||||
| 000966 | 长源电力 | |||||
| 603377 | 东方时尚 | |||||
| 600187 | 国中水务 | |||||
| 002613 | 北玻股份 | |||||
| 603777 | 来伊份 | |||||
| 300805 | 电声股份 | |||||
| 603298 | 杭叉集团 | |||||
| 605133 | 嵘泰股份 | |||||
| 002425 | 凯撒文化 | |||||
| 300963 | 中洲特材 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 002475 | 立讯精密 | |||||
| 300001 | 特锐德 | |||||
| 002280 | 联络互动 | |||||
| 300260 | 新莱应材 | |||||
| 300608 | 思特奇 | |||||
| 600171 | 上海贝岭 | |||||
| 603076 | 乐惠国际 | |||||
| 300438 | 鹏辉能源 | |||||
| 000885 | 城发环境 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 300553 | 集智股份 | |||||
| 002721 | *ST金一 | |||||
| 600312 | 平高电气 | |||||
| 300390 | 天华新能 | |||||
| 603808 | 歌力思 | |||||
| 000400 | 许继电气 | |||||
| 002231 | 奥维通信 | |||||
| 300103 | 达刚控股 | |||||
| 300355 | 蒙草生态 | |||||
| 300712 | 永福股份 | |||||
| 300788 | 中信出版 | |||||
| 600757 | 长江传媒 | |||||
| 000151 | 中成股份 | |||||
| 002162 | 悦心健康 | |||||
| 300850 | 新强联 | |||||
| 301081 | 严牌股份 | |||||
| 001266 | 宏英智能 | |||||
| 002062 | 宏润建设 | |||||
| 603876 | 鼎胜新材 | |||||
| 600037 | 歌华有线 | |||||
| 835185 | 贝特瑞 | |||||
| 600148 | 长春一东 | |||||
| 603665 | 康隆达 | |||||
| 002590 | 万安科技 | |||||
| 301292 | 海科新源 | |||||
| 603267 | 鸿远电子 | |||||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | |||||
| 300261 | 雅本化学 | |||||
| 300044 | 赛为智能 | |||||
| 002266 | 浙富控股 | |||||
| 300670 | 大烨智能 | |||||
| 300414 | 中光防雷 | |||||
| 603303 | 得邦照明 | |||||
| 600386 | 北巴传媒 | |||||
| 002175 | 东方智造 | |||||
| 300383 | 光环新网 | |||||
| 300411 | 金盾股份 | |||||
| 002607 | 中公教育 | |||||
| 603689 | 皖天然气 | |||||
| 600052 | 东望时代 | |||||
| 600478 | 科力远 | |||||
| 003035 | 南网能源 | |||||
| 000589 | 贵州轮胎 | |||||
| 603698 | 航天工程 | |||||
| 300732 | 设研院 | |||||
| 300338 | ST开元 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 002045 | 国光电器 | |||||
| 300005 | 探路者 | |||||
| 300472 | 新元科技 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | |||||
| 002358 | 森源电气 | |||||
| 603258 | 电魂网络 | |||||
| 871642 | 通易航天 | |||||
| 839680 | 广道数字 | |||||
| 300625 | 三雄极光 | |||||
| 300040 | 九洲集团 | |||||
| 300860 | 锋尚文化 | |||||
| 300071 | 福石控股 | |||||
| 603860 | 中公高科 | |||||
| 300687 | 赛意信息 | |||||
| 002467 | 二六三 | |||||
| 003038 | 鑫铂股份 | |||||
| 600475 | 华光环能 | |||||
| 300292 | 吴通控股 | |||||
| 300940 | 南极光 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 002990 | 盛视科技 | |||||
| 300323 | 华灿光电 | |||||
| 301026 | 浩通科技 | |||||
| 300037 | 新宙邦 | |||||
| 300317 | 珈伟新能 | |||||
| 603799 | 华友钴业 | |||||
| 002999 | 天禾股份 | |||||
| 001288 | 运机集团 | |||||
| 002065 | 东华软件 | |||||
| 002491 | 通鼎互联 | |||||
| 601360 | 三六零 | |||||
| 601999 | 出版传媒 | |||||
| 300183 | 东软载波 | |||||
| 605011 | 杭州热电 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
为何持续多轮做核酸检测 河南疾控专家解释
郑州本轮累计报告103例本土确诊病例 均为普通型或轻型
郑州第五轮9区全员核酸检测已检724.9万人,已确诊5例
安阳疫情最新消息|1月10日安阳市新增本土确诊病例58例,其中56例在汤阴县
全国疫情最新消息|1月10日新增确诊192例 天津新增本土确诊10例 河南新增本土确诊87例
Copyright © 2015-2022 西南时尚网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com